| Octubre | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ¿Quién lo realizará? |
| A)Portada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B)Introducción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C)Planteamiento del Problema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D)Justificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E)Hipótesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F)Objetivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G)Marco teórico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H)Descripción de Planeación y Desarrollo de proyecto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I)Descripción del grado de innovación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J)Descripción de grado de factibilidad (técnica y financiera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K)Descripción de impacto social o tecnológico y/o desarrollo sustentable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L)Análisis de resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M)Conclusiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N)Anexos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O)Bibliografía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 22 de octubre de 2015
Planeacion de Actividades
Suscribirse a:
Entradas (Atom)